ANKARA (AA) – Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,53, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,64 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 2,66 artış gösterdi.
TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 2,66, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26,16 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75’e çıkacağı hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 |
Şubat | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | ||
Mart | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 | 0,87 | ||
Nisan | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | ||
Mayıs | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | ||
Haziran | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | ||
Temmuz | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | ||
Ağustos | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | -0,59 | 2,35 | ||
Eylül | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | ||
Ekim | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2 | 2,13 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | ||
Kasım | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,3 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | ||
Aralık | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 | 1,25 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | ||
Yıllık Değişim | TÜFE | |||||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ocak | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 | 14,97 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 | 8,84 | 26,16 |
Şubat | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 | 9,26 | ||
Mart | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 | 8,50 | ||
Nisan | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 | 6,71 | ||
Mayıs | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 | 5,53 | ||
Haziran | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | 25,04 | 6,17 | ||
Temmuz | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25 | 21,66 | 8,33 | ||
Ağustos | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | 13,45 | 11,53 | ||
Eylül | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 | 11,75 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | 2,45 | 14,33 | ||
Ekim | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | 1,7 | 18,20 | ||
Kasım | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | 4,26 | 23,11 | ||
Aralık | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 | 14,6 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 | 7,36 | 25,15 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02 ve su temininde yüzde 25,88 artış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, Ocak 2021’de bir önceki aya göre yüzde 2,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,64 artış gösterdi.
Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,17, imalatta yüzde 28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,02, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,46, imalatta yüzde 2,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,72, su temininde yüzde 15,61 artış oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 34,08, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 21,02, enerjide yüzde 3,22, sermaye malında yüzde 28,34 artış yaşandı.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,25, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,34, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,28, enerjide yüzde 2,99, sermaye malında yüzde 1,48 artış görüldü.
Yıllık en düşük artış yüzde 0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 3,39 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri izledi. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,85, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,55, metal cevherleri yüzde 42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
En fazla aylık azalış yüzde 1,61 ile metal cevherleri, yüzde 0,31 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 0,18 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 15,61, tütün ürünleri yüzde 15,44, diğer ulaşım araçları yüzde 10,15 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 2,46 | 19,17 |
İmalat | 2,73 | 28,42 |
Elektrik, gaz | 0,72 | 0,02 |
Su temini | 15,61 | 25,88 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay mandalinadaki fiyat artışını yüzde 25,5 otoban geçiş ücreti, yüzde 21,29 ile salatalık izledi.
Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 21,03 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 18,85 ile çarliston biber, yüzde 14,6 ile yoğurt ve patlıcan yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 45,79 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 21,17 ile domates, yüzde 17,6 ile ıspanak, yüzde 12,2 ile bot (çocuk için), yüzde 11,72 ile kabak izledi.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) |
Mandalina | 26,77 |
Otoban Geçiş Ücreti | 25,50 |
Salatalık | 21,29 |
Köprü Geçiş Ücreti | 21,03 |
Çarliston Biber | 18,85 |
Yoğurt | 14,60 |
Patlıcan | 14,60 |
Süt | 14,55 |
Bira | 11,74 |
Krem Peynir | 11,05 |
Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti | 10,49 |
Sürücü Eğitim Kurs Ücreti | 9,51 |
Rakı | 9,50 |
Röntgen Ücreti | 9,20 |
Kaşar Peyniri | 8,96 |
Tereyağı (Kahvaltılık) | 8,60 |
Tıraş Malzemeleri | 8,36 |
Hastane Yatak Ücreti | 8,32 |
Diş Çekme Ücreti | 8,15 |
Zeytin | 7,64 |
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) |
Spor Ayakkabısı (Erkek için) | -2,93 |
Bilgisayar | -2,94 |
Kuru Soğan | -3,03 |
Takım Elbise (Erkek için) | -3,30 |
Spor Ayakkabısı (Çocuk için) | -3,36 |
Yumurta | -3,81 |
Tablet (Bilgisayar) | -5,02 |
Portakal | -6,45 |
Yeşil Soğan | -7,30 |
Sweatshirt (Erkek için) | -7,52 |
Gömlek (Erkek için) | -7,57 |
Kazak (Erkek için) | -7,87 |
Kaban (Erkek için) | -8,10 |
Etek | -8,59 |
Erkek Mont | -9,38 |
Kabak | -11,72 |
Bot (Çocuk için) | -12,20 |
Ispanak | -17,60 |
Domates | -21,17 |
Karnabahar | -45,79 |
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış da yüzde 5,19 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli”de oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,61 ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” bölgelerinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 17,77 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 16,81 ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” ve yüzde 16,61 ile “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya” izledi.
Geçen yılın ocak ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 13,37 ile “Ankara” bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) |
TR Türkiye | 1,68 | 14,97 |
TR10 (İstanbul) | 1,9 | 15 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,88 | 13,65 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 2 | 14,05 |
TR31 (İzmir) | 1,75 | 14,54 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 2,18 | 15,54 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 1,75 | 14,43 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,68 | 15,35 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 1,75 | 15,98 |
TR51 (Ankara) | 1,36 | 13,37 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,77 | 14,71 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 1,32 | 15,69 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,23 | 14,53 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 1,6 | 15,39 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 1,76 | 15,3 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 1,49 | 14,59 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,66 | 16,07 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,23 | 14,28 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,41 | 16,61 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 1,62 | 16,16 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 1,07 | 15,77 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 1,37 | 13,91 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 5,19 | 17,77 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 1,64 | 14,45 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,79 | 15,47 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,16 | 16,81 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,25 | 13,44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.